Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 91564 |
Ort | Neuendettelsau |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 72 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 50 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 590 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 840 € |
Währung | € |
Kaution | 1.620 € |
ImmoNr | 1056-Hs |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 91564 |
Ort | Neuendettelsau |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 72 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 50 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 590 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 840 € |
Währung | € |
Kaution | 1.620 € |
ImmoNr | 1056-Hs |
Die ruhig gelegene 3 Zi. Wohnung im Erdgeschoss ist perfekt geeignet für die kleine Familie
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.09.2029
Endenergieverbrauch: 129.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Neuendettelsau liegt zentral zwischen Nürnberg und Ansbach, dem fränkischen Seenland und dem Taubertal. Über die A6 oder die B14 sind die nächsten Städte schnell erreichbar.
Neuendettelsau bietet als Gemeinde mehr als die meisten umliegenden Kommunen...
Bildung und ärztliche Versorgung sind hervorragend. Sehr gute Infrastruktur, ruhige und gute Wohnqualität.
Ausstattung:Tageslicht-Bad mit Wanne und Dusche
Vinylböden
Wintergarten/Loggia
Tiefgaragenstellplatz
Sonstiges:Baujahr Wärmetechnik: 1991
Energieausweis: Ausgestellt nach Verbrauch
Endenergieverbrach:: 129,6 kWh(m²*a)
Energieausweis gültig bis: 11.09.2029
Ausgestellt am: 12.09.2019
Baujahr lt. Energieaussweis: 1991
wesentlicher Energieträger: Gas
Energieeffizienzklasse: D
Alle Daten und Angaben sind ohne Gewähr und beziehen sich auf die uns
vorliegenden Pläne, uns übergebene Unterlagen und Skizzen sowie Aussagen
Dritter. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität
unserer Angaben können wir keine Haftung übernehmen.