Wohnung - Etagenwohnung
Wohnfläche | 75 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 600 € |
Laden/Einzelhandel - Verkaufsfläche
Haus - Einfamilienhaus
Wohnfläche | 150 m² |
Grundstücksgröße | 809 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 295.000 € |
Haus - Einfamilienhaus
Wohnfläche | 188 m² |
Grundstücksgröße | 746 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 699.000 € |
Wohnung - Etagenwohnung
Wohnfläche | 102 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Kaltmiete | 850 € |
Wohnung - Etagenwohnung
Wohnfläche | 90 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Kaltmiete | 650 € |
Haus - Einfamilienhaus
Wohnfläche | 118 m² |
Grundstücksgröße | 650 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 339.000 € |
Haus - Zweifamilienhaus
Wohnfläche | 164 m² |
Grundstücksgröße | 277 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 329.000 € |
Haus - Einfamilienhaus
Wohnfläche | 185 m² |
Grundstücksgröße | 621 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 459.000 € |
Wohnung - Etagenwohnung
Wohnfläche | 25 m² |
Kaltmiete | 300 € |